О средних потребительских ценах
(тарифах) и индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 20 марта 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Наименование товара (услуги) | Цена, рублей |
Индекс цен (тарифов), к 13 марта 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 520.33 | 99.17 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 289.88 | 99.67 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 861.35 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 174.35 | 97.99 |
Сосиски, сардельки, кг | 462.68 | 101.51 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 569.05 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 480.76 | 103.65 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1367.96 | 99.95 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 228.96 | 100.67 |
Масло сливочное, кг | 976.01 | 100.75 |
Масло подсолнечное, л | 145.83 | 99.12 |
Маргарин, кг | 299.60 | 99.05 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 72.41 | 100.46 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 90.59 | 99.51 |
Сметана, кг | 304.78 | 100.26 |
Творог, кг | 357.18 | 101.17 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1322.59 | 99.60 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 856.23 | 99.77 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 689.15 | 103.93 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 654.45 | 100.42 |
Яйца куриные, 10 шт. | 86.08 | 99.22 |
Сахар-песок, кг | 68.54 | 101.36 |
Печенье, кг | 296.85 | 104.81 |
Чай черный байховый, кг | 1298.23 | 99.02 |
Соль поваренная пищевая, кг | 26.05 | 98.61 |
Мука пшеничная, кг | 51.13 | 101.54 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 84.82 | 100.35 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 106.31 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 133.27 | 98.52 |
Пшено, кг | 77.98 | 100.21 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 110.47 | 98.75 |
Вермишель, кг | 136.40 | 100.99 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 141.73 | 99.38 |
Картофель, кг | 29.98 | 100.45 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 23.84 | 100.91 |
Лук репчатый, кг | 62.09 | 102.26 |
Свёкла столовая, кг | 37.82 | 101.18 |
Морковь, кг | 50.43 | 100.09 |
Огурцы свежие, кг | 181.65 | 85.18 |
Помидоры свежие, кг | 264.03 | 104.68 |
Яблоки, кг | 117.16 | 102.31 |
Бананы, кг | 130.84 | 100.58 |
Водка, л | 656.20 | 100.36 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 327.07 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1799.33 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 284.73 | 100.34 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2756.77 | 98.79 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 598.28 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.13 | 99.07 |
Носки мужские, пара | 116.74 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 291.10 | 99.67 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2196.43 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4671.05 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 63.83 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 236.44 | 100.48 |
Мыло туалетное, 100 г | 69.84 | 98.09 |
Шампунь, 250 мл | 222.96 | 99.82 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 176.95 | 98.65 |
Щетка зубная, шт. | 138.54 | 99.82 |
Сигареты с фильтром, пачка | 172.69 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.24 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11695.19 | 100.48 |
Бумага туалетная, рулон | 22.57 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 153.37 | 101.96 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 220.27 | 96.45 |
Телевизор, шт. | 52355.87 | 102.65 |
Смартфон, шт. | 14769.58 | 101.38 |
Доска обрезная, м3 | 12106.21 | 99.47 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 216.61 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1005227.66 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1955972.07 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 60.30 | 99.99 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 47.85 | 100.11 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 51.19 | 100.11 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 58.84 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 32.51 | 99.18 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 131.98 | 100.08 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 101.00 | 100.48 |
Корвалол, 25 мл | 32.28 | 99.47 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 165.07 | 99.70 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.66 | 92.86 |
Аллохол, 50 таблеток | 94.73 | 99.93 |
Ренгалин, 20 таблеток | 281.42 | 99.41 |
Эргоферон, 20 таблеток | 510.13 | 99.77 |
Поливитамины, 10 шт. | 134.15 | 100.20 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 264.31 | 102.42 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2274.15 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 529.55 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 571.35 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 405.31 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 33.98 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 5913.63 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35.29 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1499.67 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1538.44 | 99.85 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2023.22 | 100.00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 525.34 | 100.00 |
Санаторий, день | 2712.86 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1794.17 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 516.82 | 97.96 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 266.26 | 100.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 885.95 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 167.90 | 95.24 |
Сосиски, сардельки, кг | 477.40 | 103.25 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 543.68 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 508.46 | 104.87 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1504.11 | 99.95 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 223.06 | 101.24 |
Масло сливочное, кг | 967.07 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 145.22 | 100.00 |
Маргарин, кг | 299.27 | 101.81 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 72.72 | 99.95 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 90.28 | 100.00 |
Сметана, кг | 292.36 | 100.24 |
Творог, кг | 344.91 | 103.03 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1387.22 | 102.83 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 828.60 | 99.44 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 682.88 | 100.00 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 672.13 | 103.84 |
Яйца куриные, 10 шт. | 89.70 | 98.10 |
Сахар-песок, кг | 68.39 | 100.78 |
Печенье, кг | 303.40 | 105.92 |
Чай черный байховый, кг | 1332.89 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 27.24 | 98.93 |
Мука пшеничная, кг | 48.56 | 100.52 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.35 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 98.70 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 133.97 | 97.71 |
Пшено, кг | 79.80 | 100.51 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 119.18 | 99.06 |
Вермишель, кг | 144.07 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 144.16 | 100.00 |
Картофель, кг | 28.10 | 99.48 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 21.26 | 100.99 |
Лук репчатый, кг | 60.66 | 101.27 |
Свёкла столовая, кг | 33.50 | 103.10 |
Морковь, кг | 48.76 | 99.24 |
Огурцы свежие, кг | 171.88 | 79.14 |
Помидоры свежие, кг | 264.55 | 104.04 |
Яблоки, кг | 111.79 | 99.26 |
Бананы, кг | 129.07 | 101.49 |
Водка, л | 682.49 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 297.08 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1739.83 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 259.88 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3319.12 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 720.13 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 636.75 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 132.03 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 277.44 | 99.18 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2437.33 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5081.97 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 61.78 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 229.14 | 100.81 |
Мыло туалетное, 100 г | 60.36 | 95.30 |
Шампунь, 250 мл | 225.37 | 97.74 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 168.49 | 96.67 |
Щетка зубная, шт. | 137.41 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 172.72 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.11 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10991.33 | 100.80 |
Бумага туалетная, рулон | 22.38 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 148.89 | 103.61 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 229.84 | 91.65 |
Телевизор, шт. | 36718.36 | 101.62 |
Смартфон, шт. | 14011.64 | 103.08 |
Доска обрезная, м3 | 12411.02 | 98.69 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 197.80 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 999788.25 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2024931.15 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 60.25 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 47.44 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 50.61 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 58.89 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 30.19 | 100.90 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 123.50 | 99.81 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 101.16 | 101.45 |
Корвалол, 25 мл | 35.12 | 98.12 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 166.50 | 99.65 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.74 | 90.05 |
Аллохол, 50 таблеток | 100.68 | 102.32 |
Ренгалин, 20 таблеток | 273.25 | 100.06 |
Эргоферон, 20 таблеток | 491.14 | 100.16 |
Поливитамины, 10 шт. | 120.87 | 100.01 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 291.50 | 103.52 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 463.95 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 609.04 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 397.07 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.33 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 31.89 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1383.13 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1731.28 | 100.00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 641.51 | 100.00 |
Санаторий, день | 2798.21 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1635.53 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 484.04 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 381.64 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 176.13 | 100.49 |
Сосиски, сардельки, кг | 478.54 | 100.00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 550.02 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 423.94 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1129.51 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 216.94 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 932.97 | 103.35 |
Масло подсолнечное, л | 153.14 | 100.31 |
Маргарин, кг | 259.46 | 92.77 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 65.77 | 102.23 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 87.47 | 97.79 |
Сметана, кг | 316.69 | 100.00 |
Творог, кг | 336.67 | 99.72 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1080.96 | 93.39 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 967.59 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 735.00 | 106.71 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 628.23 | 94.89 |
Яйца куриные, 10 шт. | 77.58 | 100.00 |
Сахар-песок, кг | 76.91 | 102.66 |
Печенье, кг | 290.03 | 110.76 |
Чай черный байховый, кг | 1227.95 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 18.04 | 95.95 |
Мука пшеничная, кг | 46.51 | 105.93 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 72.02 | 101.58 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 101.48 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 115.73 | 97.65 |
Пшено, кг | 67.15 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 92.95 | 94.29 |
Вермишель, кг | 90.28 | 102.38 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 157.31 | 97.24 |
Картофель, кг | 31.84 | 106.60 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 27.52 | 104.24 |
Лук репчатый, кг | 60.67 | 103.38 |
Свёкла столовая, кг | 44.26 | 98.80 |
Морковь, кг | 52.00 | 102.24 |
Огурцы свежие, кг | 176.60 | 102.95 |
Помидоры свежие, кг | 277.73 | 109.32 |
Яблоки, кг | 119.88 | 105.65 |
Бананы, кг | 135.00 | 101.97 |
Водка, л | 595.39 | 101.61 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 318.87 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1641.34 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 226.18 | 100.92 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2281.84 | 94.59 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 489.72 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 661.27 | 95.85 |
Носки мужские, пара | 93.76 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 253.06 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1817.66 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4054.26 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 70.09 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 206.04 | 101.09 |
Мыло туалетное, 100 г | 81.56 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 271.58 | 101.62 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 213.55 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 112.09 | 100.02 |
Сигареты с фильтром, пачка | 173.90 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.61 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12101.07 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 25.28 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 148.81 | 100.69 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 193.24 | 100.48 |
Телевизор, шт. | 52965.02 | 100.00 |
Смартфон, шт. | 14354.98 | 97.31 |
Доска обрезная, м3 | 12387.77 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 228.14 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1034039.74 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 61.76 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 49.07 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 52.54 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 29.67 | 96.03 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 116.43 | 100.69 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 100.14 | 99.67 |
Корвалол, 25 мл | 28.55 | 101.69 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 145.66 | 99.77 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 45.96 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 89.03 | 100.11 |
Ренгалин, 20 таблеток | 260.56 | 97.16 |
Эргоферон, 20 таблеток | 472.43 | 98.74 |
Поливитамины, 10 шт. | 141.57 | 100.74 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 262.94 | 104.42 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 424.26 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 494.22 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 376.45 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37.53 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1071.01 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1598.22 | 99.33 |
Санаторий, день | 2350.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 546.11 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 260.33 | 99.11 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 834.37 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 180.36 | 99.50 |
Сосиски, сардельки, кг | 436.94 | 100.51 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 608.39 | 100.01 |
Колбаса вареная, кг | 484.71 | 104.52 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1362.70 | 99.93 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 242.70 | 100.45 |
Масло сливочное, кг | 1011.83 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 142.07 | 97.44 |
Маргарин, кг | 324.21 | 99.83 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 76.07 | 99.95 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 92.82 | 100.00 |
Сметана, кг | 311.22 | 100.45 |
Творог, кг | 383.02 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1397.69 | 99.82 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 819.25 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 668.31 | 106.57 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 650.89 | 100.00 |
Яйца куриные, 10 шт. | 87.24 | 99.98 |
Сахар-песок, кг | 63.66 | 101.21 |
Печенье, кг | 293.78 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1302.69 | 97.35 |
Соль поваренная пищевая, кг | 29.59 | 99.87 |
Мука пшеничная, кг | 56.75 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 91.96 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 117.57 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 143.10 | 99.94 |
Пшено, кг | 82.53 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 111.50 | 101.11 |
Вермишель, кг | 155.86 | 101.23 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 129.64 | 100.00 |
Картофель, кг | 30.92 | 97.81 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 24.45 | 98.80 |
Лук репчатый, кг | 64.53 | 102.67 |
Свёкла столовая, кг | 38.66 | 100.52 |
Морковь, кг | 51.30 | 99.71 |
Огурцы свежие, кг | 195.42 | 81.08 |
Помидоры свежие, кг | 255.19 | 102.59 |
Яблоки, кг | 121.42 | 103.63 |
Бананы, кг | 130.27 | 98.75 |
Водка, л | 664.11 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 364.91 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1960.08 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 347.37 | 100.37 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2426.88 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 530.21 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 544.62 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 113.86 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 329.07 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2161.05 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4592.98 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 62.29 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 262.82 | 99.76 |
Мыло туалетное, 100 г | 73.15 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 190.93 | 101.02 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 164.12 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 155.76 | 99.50 |
Сигареты с фильтром, пачка | 171.92 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12222.04 | 100.42 |
Бумага туалетная, рулон | 21.15 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 161.05 | 100.93 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 226.11 | 99.27 |
Телевизор, шт. | 69141.73 | 105.39 |
Смартфон, шт. | 15851.54 | 101.98 |
Доска обрезная, м3 | 11601.69 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 230.29 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 993784.35 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1880325.71 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 59.46 | 99.98 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 47.57 | 100.31 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 51.01 | 100.29 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 58.79 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36.78 | 99.21 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 150.68 | 100.00 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 101.35 | 99.90 |
Корвалол, 25 мл | 31.42 | 99.62 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 175.23 | 99.72 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 40.58 | 91.63 |
Аллохол, 50 таблеток | 91.65 | 97.21 |
Ренгалин, 20 таблеток | 303.00 | 100.06 |
Эргоферон, 20 таблеток | 553.73 | 99.97 |
Поливитамины, 10 шт. | 144.23 | 100.09 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 235.31 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2446.27 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 665.14 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576.60 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 5913.63 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37.67 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1434.52 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2343.47 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |